Ö÷Ìâ¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
³ß¶ÈÃæ°åʽ¶àÖ°ÄܵçÁ¦ÒÇ±í£¬¼¯³É¶à·²âÎÂÓëÈ«µç²ÎÁ¿¼à²âÖ°ÄÜ£¬ÊÊÅäÊý¾ÝÖÐÐÄ¡¢¹¤ÒµÅäµçµÈ³¡¾°µçÄܼà²â±ØÒª¡£
| ¹¦ ÄÜ | ²ÎÊý | AVM256 | |
| ʵʱÕÉÁ¿ Öµ |
µç ѹ | V1,V2,V3,Vlnavg;V12,V23,V31,Vllavg | ¡ñ |
| µç Á÷ | 11,12,13,In,lavg | ¡ñ | |
| Óй¦¹¦ÂÊ | P1,P2,P3,Psum | ¡ñ | |
| ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ | Q1,Q2,Q3,Qsum | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ | S1,S2,S3,Ssum | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | PF1,PF2,PF3,PF | ¡ñ | |
| Ƶ ÂÊ | F | ¡ñ | |
| µç ÄÜ | Ó馵çÄÜ | Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net,µ¥ÏàÓ馵çÄÜ | ¡ñ |
| ÎÞ¹¦µçÄÜ | Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net,Eq_Q1,Eq_ Q2,Eq_Q3,Eq_Q4,µ¥ÏàÎÞ¹¦µçÄÜ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚµçÄÜ | Es,µ¥ÏàÊÓÔÚµçÄÜ | ¡ñ | |
| Ðè Á¿ | µçÁ÷ÐèÁ¿ | Dmd_1,Dmd_12,Dmd_13 | ¡ñ |
| ¹¦ÂÊÐèÁ¿ | Dmd_Psum,Dmd_Qsum,Dmd_Ssum | ¡ñ | |
| ·Öʱ¼ÆÁ¿ | µçÄܺÍ×î´óÐèÁ¿ | 4·ÑÂÊ£¬·Öʱ¶Î¼ÆÁ¿¸÷ÀàÓй¦¡¢ÎÞ¹¦¡¢ÊÓÔڵĵçÄܺÍ×î´óÐèÁ¿ | ¡ñ |
| ×îֵͳ¼Æ | µ±Ç°×î´óÖµ×îÓ×Öµ ͳ¼ÆºÍ¹¦·ò±êÇ© |
¸÷Ïà/Ïßµçѹ£¬¸÷ÏàµçÁ÷£¬ÏµÍ³Óй¦/ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ£¬ÏµÍ³ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ£¬¹¦ÂÊÒòÊý£¬ÆµÂÊ£¬ÏµÍ³Óй¦/ÎÞ¹¦ÐèÁ¿£¬ÏµÍ³ÊÓÔÚÐèÁ¿£¬ µçѹ/µçÁ÷²»ºÏ³Æ¶È£¬¸÷Ïà(Ïß)µçѹ»û±äÂÊ£¬¸÷ÏàµçÁ÷»û±äÂÊ£¬ÈýÏàµçÁ÷ÐèÁ¿ |
¡ñ |
| µçÁ¦Æ·ÖÊ | µçѹÈýÏ಻ƽºâ¶È | U_unbl | ¡ñ |
| µçÁ÷ÈýÏ಻ƽºâ¶È | I_unbl | ¡ñ | |
| ¸÷Ïà(Ïß)µçѹг²¨»û±äÂÊ | THD_V1,THD_V2,THD_V3 | ¡ñ | |
| ¸÷ÏàµçÁ÷г²¨»û±äÂÊ | THD_I1,THD_I2,THD_13 | ¡ñ | |
| µçѹ¸÷´Îг²¨ | 2¡«63´Î¸÷´Îг²¨º¬ÓÐÂÊ | ¡ñ | |
| µçÁ÷¸÷´Îг²¨ | 2¡«63´Î¸÷´Îг²¨º¬ÓÐÂÊ | ¡ñ | |
| Ïà ½Ç | µçѹÏà½Ç£¬µçÁ÷Ïà½Ç | Voltage Phase Angle,Current Phase Angle | ¡ñ |
| ±¨ ¾¯ | Ô½ÏÞ±¨¾¯ | ƵÂÊ£¬¸÷Ïàµçѹ£¬ÈýÏàµçѹ¾ùÔÈÖµ£¬¸÷Ïßµçѹ£¬Ïßµçѹ¾ùÖµ£¬¸÷ÏàµçÁ÷£¬µçÁ÷¾ùÖµ£¬ÖÐÏßµçÁ÷£¬¸÷ÏàÓй¦/ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ£¬ ÈýÏà×ÜÓй¦/×ÜÎÞ¹¦¹¦ÂÊ£¬¸÷ÏàÊÓÔÚ¹¦ÂÊ£¬ÈýÏà×ÜÊÓÔÚ¹¦ÂÊ£¬¸÷Ï๦ÂÊÒòÊý£¬ÈýÏà×ܹ¦ÂÊÒòÊý£¬¸÷Ïà(Ïß)µçѹг ²¨»û±äÂÊ£¬¸÷ÏàµçÁ÷г²¨»û±äÂÊ£¬Óй¦¹¦ÂÊÐèÁ¿£¬ÎÞ¹¦¹¦ÂÊÐèÁ¿£¬ÊÓÔÚ¹¦ÂÊÐèÁ¿£¬¸÷ÏàµçÁ÷ÐèÁ¿£¬Î¶ÈÕÉÁ¿Á¿±¨¾¯ |
¡ñ |
| ²¨Ðμͼ | µçѹ²¨ÐΡ¢µçÁ÷²¨ÐÎ | µçѹ²¨Ðκ͵çÁ÷²¨ÐÎ | ¡ò |
| ʱ ÖÓ | ʵ²»¶ÏÖÓ | Äê¡¢Ô¡¢ÈÕ¡¢Ê±¡¢·Ö¡¢Ãë | ¡ñ |
| ½ÓÏßµ÷Õû | µçÁ÷½ÓÏß·½Ïò¿ÉÉ趨µ÷Õû | ¿ÉÓÉͨѶ»òÃæ°å°´¼üµ÷Õû | ¡ñ |
| ʱ ¼ä | ÔËÐÐÓ×ʱÊý | Hour | ¡ñ |
| I/OÑ¡Ïî | À©´óI/OÄ£¿é£ºAVM2-101 | 6DI¡¢2ROºÍ1·24VÄÚÖÃÖ±Á÷µçÔ´ | ¡ò |
| ζÈÑ¡Ïî | À©´óÎÞÏß²âÎÂÄ£¿é£ºÎÞÏßÎÂ¶È ²É¼¯Ä£¿éAVM2-RTºÍζÈ̽ͷ AVM2-SRT |
Ö§³Ö1~18·ÎÞÏßζÈ̽ͷ | ¡ò |
| À©´óÓÐÏß²âÎÂÄ£¿é£ºAVM2-T6-2RO | 6·Î¶ÈÕÉÁ¿£¬Á½Â·ROÊä³ö | ¡ò | |
| ͨ ÐÅ | RS485½Ó¡õ(±êÅä) | Modbus®-RTU | ¡ñ |
| µÚ¶þ·RS485½Ó¿Ú | Modbus®-RTUºÍ̸ | ¡ò | |
| ÍøÂç(À©´óͨѶģ¿é) | Modbus-TCPºÍ̸£¬2·RJ45Íø¿Ú | ¡ò | |
| ÏÔʾ·½Ê½ | ´óÆÁÄ»¸ßÇ峺Һ¾§(LCD)ÏÔʾ | ||
| ±íÐγߴç | 96×96×63.5mm(¿ª¿Ú³ß´ç£º92×92mm) | ||