Ö÷Ìâ¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
³éÌëʽģ¿é»¯SVG£¬Î¢Ãë¼¶¼±¾çÏìÓ¦£¬Ë«ÏòÎÞ¼«ÎÞ¹¦Åâ³¥£¬ÈÝÁ¿½Ã½ÝÍØÕ¹¡£
| Ãû³Æ | ²ÎÊý | |
| ¼¼Êõ ²ÎÊý |
¶î¶¨µçѹ | AC380V±20% |
| Åâ³¥·½Ê½ | ÈýÏàËÄÏß/ÈýÏàÈýÏß | |
| ÊäÈëÆµÂÊÁìÓò | 50HZ±5% | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÄÜÁ¦ | ¶¯Ì¬100%Êä³ö£¬ÈÝÁ¿ÁìÓòÄÚPF´óÓÚ0.98 | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÀàÐÍ | ¸ÐÐÔ¡¢ÈÝÐÔ¡¢¸ºÐò²»Æ½ºâ¡¢»ù²¨ÁãÐò²»Æ½ºâ | |
| г²¨Åâ³¥ÄÜÁ¦ | ¿É¶¨Ôì¿Ï¶¨´ÎÊýµÄг²¨Åâ³¥ | |
| ¶¯Ì¬ÏìÓ¦¹¦·ò | ÆðÍ·ÏìÓ¦¹¦·ò≤100us,È«ÏìÓ¦¹¦·ò ≤10ms |
|
| ÈÈËðºÄ(ЧÄÜ) | ÂúÔØÊ±×î´óÈÈËðºÄ≤2.5%,ЧÄÜ ≥97.5% |
|
| ±£»¤Ö°ÄÜ | ¹ýǷѹ/»·¾³Î¶ȹýÈÈ/³¬ÔضÌ·/ IGBT¹ýÈȱ£»¤/ȱÏà/ÏàÐò¹ÊÕÏ |
|
| ͨѶ·½Ê½ | ѡȡ³ß¶ÈModbusÔ¶³ÌͨѶºÍ̸£¬Í¨ ÐŽӿÚRS485 |
|
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP21»òÕßÒÀÕÕÓû§ÒªÇó¶¨Ôì | |
| ³ÁÁ¿Óë³ß´ç | Çë²ÎÕÕÑ¡Ðͱí | |
| ÀäÈ´·½Ê½ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ×°Ö÷½Ê½ | ǶÈëʽװÖÃ/±Ú¹ÒʽװÖ㬺ó½øÏß | |
| ÔëÒô | ≤60dB | |
| MTBF | ≥13ÍòÓ×ʱ | |
| »·¾³ ÒªÇó |
¹¤×÷ζÈÁìÓò | -10¡æ~+50¡æ |
| Ïà¶Ôʪ¶È | ×î´ó95%,ÎÞÄý¶ | |
| ×°Öú£°Î¸ß¶È | 1000m,¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |