»¥¸ÐÆ÷½ÓÈëÐÍÈýÏർ¹ìµç±í£¬×ªÎª´óµçÁ÷ÈýÏàÅäµç³¡¾°£¬¸ß¾«¶È¼ÆÁ¿ÇÒÖ°ÄÜÆëÈ«¡£
| Ö°ÄÜ | ²ÎÁ¿ | DTSU1900-b |
| ʵʱÕÉÁ¿ | µçѹ | ¡ñ |
| µçÁ÷ | ¡ñ | |
| Óй¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ƵÂÊ | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | ¡ñ | |
| ¸ºÔØÐÔÖÊ | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÏóÏÞÅúʾ | ¡ñ | |
| µçÄÜ | Ó馵çÄÜ | ¡ñ |
| ÎÞ¹¦µçÄÜ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚµçÄÜ | ¡ñ | |
| µçÄܼͼ | ÈÕµçÄܼͼ¡¢ÔµçÄܼͼ¡¢µçÄܶ³½á³±í | ¡ñ |
| ÐèÁ¿ | µçÁ÷ÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ |
| ¹¦ÂÊÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| Ô¶È×î´óÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| ·Öʱ¼ÆÁ¿ | µçÄÜ | ¡ñ |
| ÏÄÁîʱ | ¡ñ | |
| Ô¤¸¶·Ñ·Ñ¿Ø | ½ÚÔìµç²Ù¿ª¹Ø(Ñ¡Åä2RO) | ¡ñ |
| µçÁ¦Æ·ÖÊ | µçѹг²¨»û±äÂÊ | ¡ñ |
| µçÁ÷г²¨»û±äÂÊ | ¡ñ | |
| µçѹг²¨º¬Á¿ | ¡ñ | |
| µçÁ÷г²¨º¬Á¿ | ¡ñ | |
| µçѹÈýÏ಻ƽºâ | ¡ñ | |
| µçÁ÷ÈýÏ಻ƽºâ | ¡ñ | |
| Ô½ÏÞ±¨¾¯ | ʵÕÉÁ¿¡¢ÐèÁ¿¡¢Ð³²¨»û±äÂÊ | ¡ñ |
| ʱÖÓ | ʵʱÖÓ | ¡ñ |
| ½ÓÏßµ÷Õû | µçÁ÷ÏàÐòµ÷Õû | ¡ñ |
| I/OÑ¡Ïî | 2DI£¬¸É½Óµã | ¡ò |
| 1DO£¬µçÄÜÂö³åÊä³ö | ¡ñ | |
| 2RO£¬Ò£¿Ø¡¢±¨¾¯¡¢·Ñ¿ØÊä³ö | ¡ò | |
| ͨѶ | RS485£¬²¨ÌØÂÊ2400~19200bps£¬Modbus-RTUºÍ̸ | ¡ñ |
| ÏÔʾ·½Ê½ | LCDÒº¾§ÏÔʾ | ¡ñ |
| °´¼ü | ´¥Ãþ°´¼ü | ¡ñ |
| ×°Öà | µ¼¹ìʽ | ¡ñ |
| ±íÐγߴç | 4Ä£Êý£¬90×71.8×65.4mm(²»´ø¶Ë¸Ç)£¬110×71.8×65.4mm(´ø¶Ë¸Ç) | |
| ¡ñ¹ÌÓÐÖ°ÄÜ£»¡òÑ¡ÅäÖ°ÄÜ£»¿Õȱ ÎÞ´ËÖ°ÄÜ | ||
¸ù»ùÕÉÁ¿Ö°ÄÜ£ºÊµÊ±ÕÉÁ¿µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ¡¢¹¦ÂÊÒòÊý¡¢ÐèÁ¿¡¢¸ºÔØÐÔÖÊÅúʾ¡¢ ¹¦ÂÊËÄÏóÏÞÏÔʾµÈ²ÎÊý¡£
µçÄܼÆÁ¿Ö°ÄÜ£º¸ß¾«¶ÈË«ÏòµçÄܼÆÁ¿£»µçÄÜÈÕ¡¢Ô¼Í¼£¬µçÄÜÁ¿¶³½á³±í£»·Öʱ¼ÆÁ¿¡¢ Ö§³ÖÏÄÁîʱְÄܼ°Ê®Äê½Ú¼ÙÈÕÉ趨¡£
ÐèÁ¿·ÖÎö£ºµçÁ÷¡¢¹¦ÂÊÐèÁ¿¼°Æä·åÖµ¡£
µçÄÜÖÊÁ¿·ÖÎö£º¸ù»ùµÄµçÄÜÖÊÁ¿ÕÉÁ¿Ö°ÄÜ£¬Ô̺¬µçѹ²»Æ½ºâ¶È¡¢µçÁ÷²»Æ½ºâ¶È£¬ µçѹ¡¢µçÁ÷г²¨»û±äÂʼ° 2~31 ´Îг²¨º¬Á¿¡£
Ô½ÏÞ±¨¾¯Ö°ÄÜ£ºÓû§¿ÉÑ¡ÔñʵÕÉÁ¿¡¢ÐèÁ¿¡¢Ð³²¨Á¿µÈ²ÎÊý×÷Ϊ¼à²â¶ÔÏ󣬲¢É趨°¼Í¹ ÏÞÖµ¼°¹¦·òÑÓʱ£¬µ±²ÎÊý³¬¹ýÉ趨µÄÏÞÖµ£¬ÇÒ³ÖÐø¹¦·ò³¬¹ýÉ趨ֵʱ£¬
²úÉú±¨¾¯¡£
µçÁ÷½ÓÏßµ÷Õû£ºÄܹ»Èí¼þÉ趨£¬µ÷ÕûµçÁ÷µÄÕý·´Ðò£¬½µµÍÅú¸Ä½ÓÏßÃýÎóÔì³ÉµÄËðʧ¡£
Ô¤¸¶·Ñ·Ñ¿ØÖ°ÄÜ£ºÖ±½Ó½ÚÔì´ø·ÖÀø¿ª¹Ø»òÕß´øµç²Ù¿ª¹Ø£¬ÊµÏÖ·Ö¡¢ºÏÕ¢²Ù×÷£»Äܹ»ÍøÂç ÔÚÏß³äÖµ£¬µÍÓà¶î±¨¾¯£¬Ç··Ñ¶ÏµçµÈ¡£